您好,欢迎来到恒信印刷供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月06日 今天 · 浙江丽水实况 14℃

丽水天气丽水15天天气预报

🌧️ 14~16℃ 阵雨北风 2级 · 湿度96%
空气质量92 · 良
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出06:15
日落17:12
相对湿度96%
🌤 丽水未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 🌧️阵雨 16℃ / 14℃ 北风 2级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 19℃ / 14℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌦️阵雨 23℃ / 15℃ 北风 2级
11月09日 周一 ☁️阴 16℃ / 8℃ 北风 3级
11月10日 周二 ⛅多云 15℃ / 6℃ 北风 2级
11月11日 周三 ⛅多云 19℃ / 5℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 21℃ / 10℃ 东南风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 23℃ / 13℃ 东北风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 23℃ / 14℃ 南风 1级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 22℃ / 14℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌦️阵雨 20℃ / 13℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 20℃ / 13℃ 南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 17℃ / 7℃ 北风 3级
11月19日 周四 ⛅多云 10℃ / 0℃ 北风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 11℃ / -1℃ 北风 2级
丽水生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 96%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑